| Name | Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 137 | 133 | 140 | 110 | 146 | 119 | 911 | |
| 102 | 112 | 124 | 92 | 121 | 122 | 101 | 774 | |
| 25 | 125 | 0 | 134 | 118 | 127 | 131 | 660 | |
| 90 | 121 | 115 | 14 | 101 | 116 | 98 | 655 | |
| 107 | 141 | 118 | 41 | 101 | 0 | 119 | 627 | |
| 131 | 0 | 115 | 0 | 120 | 93 | 106 | 565 | |
| 96 | 0 | 0 | 107 | 99 | 100 | 91 | 493 | |
| 84 | 0 | 104 | 100 | 0 | 85 | 0 | 373 | |
| 66 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 43 | 125 | |
| 27 | 0 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 116 | |
| 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
